องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2567
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเบื้องต้น อบต.โอโล [ 1 ก.พ. 2566 ]198
2 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]213
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.โอโล [ 1 ก.พ. 2566 ]219
4 คำแถลงงบประมาณรายรับ [ 1 ก.พ. 2566 ]184
5 คำแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย [ 1 ก.พ. 2566 ]227
6 งบประมาณรายจ่ายแบ่งตามแผนงาน [ 1 ก.พ. 2566 ]231
7 สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]199
8 รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]203
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแยกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]237
10 ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย [ 1 ก.พ. 2566 ]214
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]164
12 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 3 ต.ค. 2565 ]536
13 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 3 ต.ค. 2565 ]571
14 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 3 ต.ค. 2565 ]548
15 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [ 1 ต.ค. 2565 ]263
16 คำแถลง [ 1 ต.ค. 2565 ]243
17 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง [ 1 ต.ค. 2565 ]249
18 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 1 ต.ค. 2565 ]238
19 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 1 ต.ค. 2565 ]251
20 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 1 ต.ค. 2565 ]266
21 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 1 ต.ค. 2565 ]236
22 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 1 ต.ค. 2565 ]250
23 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [ 1 ต.ค. 2565 ]245
24 รายงานประมาณการรายรับ [ 1 ต.ค. 2565 ]231
25 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [ 1 ต.ค. 2565 ]226
26 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 1 ต.ค. 2565 ]217
27 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 1 ต.ค. 2565 ]244
28 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 1 ต.ค. 2565 ]276
29 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.โอโล [ 1 ต.ค. 2565 ]255